Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
Seznamte se s nástěnným dekorativním šikmým komínovým odsavačem par Brandt BHV2673XB. Tento moderní spotřebič vyniká elegantním černým sklem a výkonným motorem, který zvládne odstranit až 740 m³/h. S dotykovým ovládáním a LED osvětlením se stane nepostradatelnou součástí vaší kuchyně. Užívejte si tichý a efektivní provoz s nízkou hlučností od 44 dB(A).

Odsavač par Brandt BHV2673XB nabízí čtyři rychlosti odsávání, díky nimž snadno přizpůsobíte výkon aktuálním potřebám. Maximální výkon 740 m³/h efektivně odstraňuje páry a pachy, zatímco nízká hlučnost (44-74 dB(A)) zajišťuje příjemné prostředí ve vaší kuchyni i při plném výkonu.


Elegantní černé sklo a dotykové ovládání s podsvícenými tlačítky dodávají odsavači moderní vzhled. Dvě LED světla poskytují dostatečné osvětlení pracovní plochy, což usnadňuje přípravu jídel. Ovládání je intuitivní a snadné, takže rychle a jednoduše nastavíte požadovaný režim odsávání.
Brandt BHV2673XB patří do energetické třídy A+, čímž je šetrný k životnímu prostředí i vaší peněžence. Dva hliníkové filtry vhodné do myčky nádobí usnadňují údržbu a prodlužují životnost spotřebiče. Odsavač je dodáván s uhlíkovými filtry, komínkem a zpětnou klapkou, což umožňuje jednoduchou instalaci a přechod mezi režimy odtahu a recirkulace.

| Barevné Provedení | černé |
| Třída Účinnosti Osvětlení | A |
| Odložené Vypnutí | Ano |
| Režim Recirkulace | Ano |
| Automatické Zapnutí Se Senzorem Páry | Ne |
| Deflektor V Balení | Ne |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim Odtahu | Ano |
| Zpětná Klapka V Balení | Ano |
| Počet Stupňů Nastavení Výkonu | 4 |
| Výchozí Režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Počet Ventilátorů | 1 |
| Tukový Filtr Omývatelný V Myčce Nádobí | Ano |
| Počet Tukových Filtrů | 2 |
| Uhlíkové Filtry V Balení | Ano |
| Redukce Výstupního Potrubí | Ano |
| Počet Osvětlovacích Těles | 2 |
| Označení Uhlíkového Filtru | FR-8705 (náhrada za FWND185) |
| Počet Uhlíkových Filtrů | 1 |
| Ovládání Pomocí Mobilního Telefonu (S Operačním Systémem Android) | Ne |
| Třída Účinnosti Filtrace Tuků | E |
| Třída Účinnosti Proudění Tekutin | A |
| Displej | Dotykové ovládání s LED indikátory |
| Provedení Tukových Filtrů | Hliník |
| Výška | 39 cm |
| Účinnost Filtrace Tuků (%) | 61 % |
| Dálkové Ovládání | ne |
| Typ Osvětlení | LED |
| Počet Motorů | 1 |
| Třída Energetické Účinnosti | A+ |
| Celkový Příkon Osvětlení | 5 W |
| Průměr Vývodu Z Motoru | 15 cm |
| Průměr Výstupu Vzduchu | 15 cm |
| Průměr Vývodu Z Redukce | 120 / 150 |
| Minimální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 220 m3/h |
| Minimální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 44 dB(A) |
| Maximální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 64 dB(A) |
| Hlučnost V Režimu Boost | 70 dB(A) |
| Hmotnost | 13,4 Kg |
| Možnost Regulace Intenzity Osvětlení | Ano |
| Příkon Motorů | 160 W |
| Spotřeba Elektrické Energie V Režimu Vypnutí | 0,45 W |
| Tichý Invertorový Motor | Ne |
| Rozměry V Obalu (V X Š X H) | 39 x 60 x 39,6 |
| Účinnost Osvětlení | 300 lux/W |
| Roční Spotřeba Energie | 34,5 kWh |
| Maximální Výška | 39 cm |
| Výkon V Režimu Boost | 740 m3/h |
| Maximální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 555 m3/h |
| Hmotnost Netto / Brutto | 13,4 / 16,3 |
| Účinnost Proudění Tekutin | 34,5 |
| Šířka | 60 cm |
| Hloubka | 39,6 cm |
| Šířka V Balení | 70 cm |
| Hloubka V Balení | 50 cm |
| Výška V Balení | 50 cm |
| Hmotnost V Balení | 16,3 kg |
Boost
Po zapnutí této funkce začne odsavač pracovat na maximální výkon odtahu. Odsávání je tím účinnější, čím je v kuchyni vyšší koncentrace par a pachů.