Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
Chladnička 1dv. Goddess RSE085GS8SSE
Spotřeba Energie (Kwh) | |
Počet Oddělených Prostor V Mrazničce | |
Změna Otevírání Dveří | Ano |
Typ | Volně stojící |
Záruční Doba | 24 měsíců |
Značka Kvality Dtest | NE |
Distribuce | oficiální ČR |
Rozšířená Záruka | - |
Typ Osvětlení | Bez osvětlení |
Varovný Signál | NE |
Antibakteriální Úprava | NE |
Nulová Zóna (0-3°C) | NE |
Oddělená Regulace | NE |
Superchlazení | NE |
Supermrazení | NE |
Displej | bez displeje |
Smart Funkce | NE |
Prázdninový Režim | NE |
Držák Na Lahve | NE |
Ochrana Proti Otiskům Prstů | NE |
Retro Chladničky | NE |
Provedení Výrobku | nerez |
Konstrukce Chladničky | jednodveřová |
Umístění Vestavby | není vestavná |
Amazon Alexa | NE |
Vlastní Systém | NE |
Energetická Třída 2021 | E |
Klimatická Třída | N; ST |
Výška (Cm) | 88.50 |
Třída Hlučnosti | C |
Připojení Na Vodu | NE |
Barva Chladničky | nerez, Inoxlook |
Hlučnost U Chlazení (Db) | 39 |
Objem Chladničky (L) | 90 |
Provedení Chladničky | monoklimatická |
Umístění Mrazícího Prostoru | nemá mrazící prostor |
Hvězdičkové Označení Mrazícího Prostoru | - |
Google Home | NE |
Výška Chladničky (Cm) | 85 |
Hloubka (Cm) | 46.20 |
Automatické Odmrazování | ne |
Šířka Chladničky (Cm) | 48 |
Hmotnost (Kg) | 21.500 |
Doba Skladování Při Poruše (Hod.) | |
Bez Připojení Na Vodu | ANO |
Mrazící Výkon (Kg/24 Hod) | |
Hloubka Chladničky (Cm) | 45 |
Rozšířená Záruka Značky | NE |
Beznámrazová = No Frost | NE |
Dávkovač Vody | bez dávkovače vody |
Výrobník Ledu | bez výrobníku ledu |
Objem Celkem (L) | 90 |
Úsporný Spotřebič | NE |
Gastro | NE |
Objem Mrazničky (L) | |
Spotřeba Energie Za Rok (Kwh/rok) | 85 |
Odhadované Náklady Chlazení Za 1 Rok (Kč) | 595 |
Odhadované Náklady Chlazení Za 5 Let (Kč) | 2975 |
Odhadované Náklady Chlazení Za 10 Let (Kč) | 5950 |
Šířka (Cm) | 49.60 |
<P><Strong>Chladnička 1Dv. Goddess Rse085Gs8Sse</strong></p><Ul><Li>Jednodveřová Chladnička S Výparníkem </li><Li>Mechanické Ovládání </li><Li>Nastavitelný Termostat </li><Li>Energetická Třída E</li><Li>Spotřeba Energie | 85 kWh/rok </li><li>Klimatická třída |
Ean | 8590393367962 |