Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
Vylepšete svou kuchyň s výsuvným odsavačem par Moondraft Black od Ciarko Design. Tento elegantní model kombinuje černý matný kov s černým sklem, což vytváří sofistikovaný vzhled, který se dokonale hodí do moderního interiéru. S výkonným invertorovým motorem, třemi stupni výkonu a režimem BOOST vám tento odsavač zajistí čistý vzduch a příjemné prostředí při každém vaření.

Odsavač Moondraft Black je vybaven invertorovým motorem, který nabízí odtah par s výkonem až 695 m³/h v režimu BOOST. Tři nastavitelné stupně výkonu vám umožní přizpůsobit odsávání podle intenzity vaření, přičemž i při maximálním výkonu zůstává hlučnost na nízké úrovni 67 dB(A). Díky tomuto řešení bude vaše kuchyně vždy svěží a klidná, i během přípravy náročných pokrmů.


Matná černá povrchová úprava kombinovaná s černým sklem dává odsavači Moondraft Black moderní a luxusní vzhled. Plně výsuvný mechanismus umožňuje skrýt odsavač v pracovní desce, když ho nepoužíváte, a dotykové ovládání s LED displejem zajišťuje snadné a intuitivní použití. Navíc, pracovní výška výsuvu je libovolně nastavitelná v rozmezí 20-50 cm, což vám poskytuje flexibilitu podle vašich potřeb.
Odsavač Moondraft Black se řadí do energetické třídy B, s roční spotřebou energie 70,8 kWh, což z něj činí úsporné řešení pro vaši domácnost. Je vybaven LED osvětlením, které dokonale osvětlí vaši pracovní plochu. Odsavač je dodáván s možností recirkulace vzduchu nebo externí instalace motorové jednotky, což vám nabízí flexibilitu při instalaci a použití podle vaší kuchyňské konfigurace.

| Třída Energetické Účinnosti | B |
| Odložené Vypnutí | Ano |
| Režim Recirkulace | Ano |
| Automatické Zapnutí Se Senzorem Páry | Ne |
| Deflektor V Balení | Ne |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim Odtahu | Ano |
| Redukce Výstupního Potrubí | Ne |
| Počet Stupňů Nastavení Výkonu | 4 |
| Čištění Vzduchu | Ne |
| Výchozí Režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Uhlíkové Filtry V Balení | Ne |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Počet Ventilátorů | 1 |
| Tukový Filtr Omývatelný V Myčce Nádobí | Ano |
| Počet Tukových Filtrů | 2 |
| Provedení Tukových Filtrů | Hliníkový |
| Třída Účinnosti Filtrace Tuků | D |
| Počet Uhlíkových Filtrů | 2 |
| Třída Účinnosti Proudění Tekutin | B |
| Barevné Provedení | Černý matný kov s černým sklem |
| Ovládání Pomocí Mobilního Telefonu (S Operačním Systémem Android) | Ne |
| Displej | LED (s bílým podsvícením) |
| Počet Osvětlovacích Těles | 4 |
| Dálkové Ovládání | ne |
| Zpětná Klapka V Balení | Ne |
| Počet Motorů | 1 |
| Označení Uhlíkového Filtru | FR-6299 (náhrada za FWK280) |
| Průměr Vývodu Z Motoru | 15 cm |
| Průměr Výstupu Vzduchu | 15 cm |
| Minimální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 52 dB(A) |
| Hlučnost V Režimu Boost | 67 dB(A) |
| Maximální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 65 dB(A) |
| Účinnost Filtrace Tuků (%) | 66,1 % |
| Roční Spotřeba Energie | 70,8 kWh |
| Dekorativní Osvětlení | Ano |
| Typ Osvětlení | LED panel + diody (20 W) |
| Výkon V Režimu Boost | 695 m3/h |
| Minimální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 290 m3/h |
| Celkový Příkon | 298 W |
| Účinnost Osvětlení | 8,1 lux/W |
| Celkový Příkon Osvětlení | 20 W |
| Třída Účinnosti Osvětlení | E |
| Maximální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 625 m3/h |
| Marketingový Název | Moondraft Black |
| Tichý Invertorový Motor | Ano |
| Účinnost Proudění Tekutin | 26,4 |
| Šířka | 89,8 cm |
| Výška | 72,7 cm |
| Hloubka | 11,9 cm |
| Výška V Balení | 83 cm |
| Hloubka V Balení | 47 cm |
| Šířka V Balení | 97 cm |
| Hmotnost | 35 kg |
| Hmotnost V Balení | 43,6 kg |
Invertorový motor
Moderní plně elektronický typ motoru pro tichý a úsporný chod a dlouhou životnost spotřebiče.
Seznamte se s novou generaci invertorových (jinak také bezkartáčových nebo BLDC) motorů, které jsou nejen nesrovnatelně tišší a úspornější než běžné uhlíkové (neboli kartáčové) motory, ale jsou navíc mnohem spolehlivější. Jsou řízeny elektronicky, což přináší nejvyšší možnou efektivitu provozu, čili maximální výkon při minimální spotřebě energie.
U běžných motorů vybavených uhlíkovými kartáčky dochází vlivem tření o rotor k jejich opotřebení. V invertorových motorech jsou klasické uhlíkové kartáčky nahrazeny rotorem s magnety. Tím je riziko mechanického opotřebení minimalizováno a invertorové motory Vám budou dlouho a spolehlivě sloužit.