Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
Nástupce modelu KOK6010BLG
Komínový odsavač par v nerezovém provedení s černým sklem vpředu, šířka 60 cm, 1 motor, 3 stupně výkonu + BOOST, dotykové ovládání s LED displejem, výkon odtahu ve standardním režimu 191 - 334 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 481 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 41-57 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 63 dB(A), roční spotřeba energie 70 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,C,A,D), osvětlení 2x LED pásek, 2 x hliníkový tukový filtr omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), 2 x filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-7708 (kazeta, není součástí balení), rozměry (Š x H x V): 600 x 400 x 40 mm, výška s komínem: 840 - 990 mm
| Displej | LED |
| Třída Účinnosti Osvětlení | A |
| Třída Účinnosti Proudění Tekutin | C |
| Odložené Vypnutí | Ano |
| Režim Recirkulace | Ano |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim Odtahu | Ano |
| Počet Stupňů Nastavení Výkonu | 4 |
| Výchozí Režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Uhlíkové Filtry V Balení | Ne |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Počet Ventilátorů | 1 |
| Tukový Filtr Omývatelný V Myčce Nádobí | Ano |
| Počet Tukových Filtrů | 2 |
| Třída Energetické Účinnosti | C |
| Počet Osvětlovacích Těles | 2 |
| Provedení Tukových Filtrů | Hliníkový |
| Třída Účinnosti Filtrace Tuků | D |
| Počet Uhlíkových Filtrů | 2 |
| Barevné Provedení | Nerez s černým čelním sklem |
| Označení Uhlíkového Filtru | FR-7708 (náhrada za FWK240) |
| Účinnost Dynamiky Kapalin | 19,3 |
| Účinnost Filtrace Tuků (%) | 66,2 % |
| Dálkové Ovládání | ne |
| Zpětná Klapka V Balení | Ne |
| Počet Motorů | 1 |
| Šířka (Netto) | 60 cm |
| Hloubka (Netto) | 40 cm |
| Výška (Netto) | 88 cm |
| Typ Osvětlení | LED pásky (2 x 2 W) |
| Šířka (Brutto) | 70 cm |
| Průměr Vývodu Z Motoru | 15 cm |
| Průměr Výstupu Vzduchu | 15 cm |
| Spotřeba Elektrické Energie V Režimu Pohotovosti | 0,45 W |
| Min. Vzdálenost Mezi Odsavačem A Elektrickou Varnou Deskou | 55 cm |
| Min. Vzdálenost Mezi Odsavačem A Plynovou Varnou Deskou | 65 cm |
| Hmotnost (Netto) | 12 kg |
| Minimální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 191 m3/h |
| Maximální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 334 m3/h |
| Výkon V Režimu Boost | 481 m3/h |
| Minimální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 41 dB(A) |
| Maximální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 57 dB(A) |
| Hlučnost V Režimu Boost | 63 dB(A) |
| Roční Spotřeba Energie | 70 kWh |
| Účinnost Osvětlení | 37 lux/W |
| Minimální Výška | 84 cm |
| Maximální Výška | 99 cm |
| Minimální Výška Komínu | 80 cm |
| Maximální Výška Komínu | 95 cm |
| Výška (Brutto) | 47,5 cm |
| Hloubka (Brutto) | 57 cm |
| Hmotnost (Brutto) | 15 kg |
Funkce BOOST
Funkce BOOST umožní odsávání par s nejvyšší intenzitou
Funkce intenzivního odsávání neboli boost umožňuje okamžitý přechod k maximálnímu výkonu odtahu v případě akutní potřeby odvětrání větší koncentrace par či pachů. Odsavač po určité době sám intenzivní režim ukončí a přejde do standardního režimu odsávání.