Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
Hledáte moderní a elegantní odsavač par, který vám zajistí čistý a svěží vzduch ve vaší kuchyni? Pak je pro vás ideální odsavač par Kluge KOT6210BLG! Tento teleskopický odsavač par v provedení černý matný kov s panelem z černého skla se stane stylovým doplňkem vaší kuchyně a zároveň zajistí perfektní odtah par a pachů. Nabízí výkon odtahu až 342 m3/h a 3 stupně výkonu, takže si můžete vybrat ten ideální pro vaše potřeby.
Kluge KOT6210BLG nabízí výkon odtahu od 155 do 342 m³/h, což zajišťuje efektivní odsávání par a pachů během vaření. Tento odsavač je vybaven třemi stupni výkonu, které vám umožňují přizpůsobit výkon podle vašich aktuálních potřeb. I při maximálním výkonu zůstává hlučnost v rozmezí 49-65 dB(A), což zajišťuje tichý provoz, který neruší domácí prostředí. Roční spotřeba energie činí 57,1 kWh, což řadí odsavač do energetické třídy C.
Tento odsavač par se vyznačuje stylovým černým matným kovem a skleněným čelním panelem, který dodává kuchyni moderní a sofistikovaný vzhled. Dotykové ovládání na skleněném panelu a displej umožňují snadné a intuitivní nastavení všech funkcí. Výkonný LED pásek poskytuje jasné a rovnoměrné osvětlení pracovní plochy, což usnadňuje přípravu jídel. Odsavač je dodáván se dvěma tukovými filtry omyvatelnými v myčce nádobí a je možné dokoupit filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace, což zajišťuje čistý vzduch i při opakovaném použití.
Barevné Provedení | černá |
Třída Účinnosti Osvětlení | A |
Počet Osvětlovacích Těles | 1 |
Režim Recirkulace | Ano |
Automatické Zapnutí Se Senzorem Páry | Ne |
Deflektor V Balení | Ne |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Režim Odtahu | Ano |
Dekorativní Osvětlení | Ne |
Úprava Pro Snadné Čištění | Ne |
Čištění Vzduchu | Ne |
Systém Snadné Instalace | Ne |
Výchozí Režim | Odtah |
Uhlíkové Filtry V Balení | Ne |
Ovládání | Dotykové elektronické |
Počet Ventilátorů | 1 |
Výšková Stavitelnost | Ne |
Počet Stupňů Nastavení Výkonu | 3 |
Počet Tukových Filtrů | 2 |
Třída Energetické Účinnosti | C |
Třída Účinnosti Proudění Tekutin | E |
Odložené Vypnutí | Ne |
Ukazatel Znečištění Filtrů | Ne |
Třída Účinnosti Filtrace Tuků | D |
Počet Uhlíkových Filtrů | 2 |
Funkce Boost | Ne |
Označení Uhlíkového Filtru | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
Provedení Tukových Filtrů | Hliníkové |
Účinnost Filtrace Tuků (%) | 65,5 % |
Hloubka S Vysunutým Čelem (Cm) | 46 cm |
Displej | ne |
Dálkové Ovládání | ne |
Zpětná Klapka V Balení | Ne |
Počet Motorů | 1 |
Typ Osvětlení | LED pásek (7 W) |
Průměr Výstupu Vzduchu | 15 cm |
Spotřeba Elektrické Energie V Režimu Pohotovosti | 0,45 W |
Min. Vzdálenost Mezi Odsavačem A Elektrickou Varnou Deskou | 55 cm |
Min. Vzdálenost Mezi Odsavačem A Plynovou Varnou Deskou | 65 cm |
Minimální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 49 dB(A) |
Maximální Úroveň Hlučnosti Ve Standardním Režimu | 65 dB(A) |
Minimální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 155 m3/h |
Maximální Výkon Odtahu Ve Standardním Režimu | 342 m3/h |
Roční Spotřeba Energie | 57,1 kWh |
Účinnost Osvětlení | 29 lux/W |
Hmotnost | 8 Kg |
Tichý Invertorový Motor | Ne |
Účinnost Proudění Tekutin | 10,6 |
Šířka | 60 cm |
Výška | 18,5 cm |
Hloubka | 31,5 cm |
Šířka V Balení | 65,5 cm |
Výška V Balení | 21 cm |
Hloubka V Balení | 35,5 cm |
Ovládání Touch control
Elektronické dotykové ovládání na skle nebo nerezu Touch control
Dotykové elektronické ovládání Touch control s přehledným LED podsvícením je velmi elegantní a zároveň praktické, rychlé a přesné. Dotykové plochy na skle se navíc snadno a rychle čistí a jsou odolné proti mechanickým poškozením.