Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
| 6.smysl | |
| Clean+ | |
| Microban | |
| Fuzzy Logic | |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Energie (Kwh) | |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Vody (L) | |
| Odložený Start | Ano |
| Displej | ano |
| Typ | Volně stojící |
| Třída Účinnosti Odstřeďování | B |
| Záruční Doba | 24 měsíců |
| Český Panel | ANO |
| Značka Kvality Dtest | NE |
| Profesionální Výrobek | NE |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Provedení Výrobku | bílá barva |
| Systém Automatického Dávkování | NE |
| Přívodní A Odpadní Hadice V Balení | ANO |
| Instalace | Volně stojící spotřebič |
| Požad. Jištění (A) | 10 |
| Smart Funkce | NE |
| Hloubka (Cm) | 62.00 |
| Amazon Alexa | NE |
| Vlastní Systém | NE |
| Vhodné Pro Kuchyně Ikea Metod | NE |
| Napájecí Napětí (V) | 230 |
| Konstrukce Pračky/sušičky | plněná zepředu |
| Otevírání Dveří | levé |
| Index Účinnosti Praní | 1.04 |
| Doba Trvání Eko-Programu (Hod.) | 3 |
| Program Pro Alergiky | NE |
| Parní Pračka | NE |
| Ochrana Proti Úniku Vody | ANO |
| Třída Účinnosti Odstředění | B |
| Barva | Bílá |
| Délka Cyklu, Program Eco 40-60 | 3 |
| Nožičky | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka A Nožičky | 4 nastavitelné nožky |
| Délka Napouštěcí Hadice (Cm) | 130 |
| Barva Ovládacího Panelu | Bílá |
| Zbytkový Obsah Vlhkosti (%) | 52 |
| Jazyk Na Panelu | čeština |
| Rozšířená Záruka | AEG 10 let záruka na invertor motor |
| Třída Hlučnosti | B |
| Výška (Cm) | 90.00 |
| Max. Počet Otáček Za Minutu (Ot/min) | 1400 |
| Ukazatel Zbytkového Času | ANO |
| Regulace Spotřeby Vody | množstevní automatika |
| Délka Vypouštěcí Hadice (Cm) | 145 |
| Příkon (W) | 2200 |
| Max. Rychlost Odstřeďování (Ot./min.) | 1351 |
| Google Home | NE |
| Počet Přihrádek Dávkovače Pracího Prostředku | 3 |
| Woolmark | Woolmark modrý |
| Třída Emisí Hluku Šířeného Vzduchem | B |
| Kapacita Prádla Pro Praní (Kg) | 8 |
| Hlučnost Při Odstřeďování (Db) | 70 |
| Energetická Třída 2021 | C |
| Vážená Spotřeba Energie Za 100 Cyklů (Kwh) | 63 |
| Vážená Spotřeba Vody Za Cyklus (L) | 47 |
| Odhadované Náklady Praní Za 1 Rok (Kč) | 1362 |
| Odhadované Náklady Praní Za 5 Let (Kč) | 6808 |
| Odhadované Náklady Praní Za 10 Let (Kč) | 13615 |
| Speciální Programy | ProSense®, poloviční náplň |
| Rozměry (Mm) | 850x600x575 |
| Prací Programy | Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, 20 min. - 3 kg, bavlna, peřiny, sport, odstřeď./vypouštění |
| Objem Bubnu (L) | 53 |
| Nezvykle Nízké Hodnoty Spotřeby | 0.66 kWh, 52 l při programu bavlna 60° s náplní 8 kg |
| Maximální Rozměry Vxšxh (Mm) | 850 x 600 x 600 |
| Úroveň Emisí Hluku Šířeného Vzduchem (Db(A) Re 1Pw) | 74 |
| Funkce | zap./vyp., výběr teploty, výběr otáček, nastavení, start/pauza, úspora času, odložený start |
| Délka Kabelu (M) | 1.8 |
| Přední Dvířka | bílá |
| Třída Energetické Účinnosti | C |
| Hmotnost (Kg) | 70.000 |
| Šířka (Cm) | 62.00 |
| Ean | 7332543768547 |
| Hloubka Pračky (Cm) | 58 |
| Soft Opening | |
| Smart Diagnostika | NE |
| Hloubka S Přesahem (Cm) | 60 |