Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
| 6.smysl | |
| Clean+ | |
| Microban | |
| Fuzzy Logic | |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Energie (Kwh) | |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Vody (L) | |
| Displej | ano |
| Typ | Volně stojící |
| Aquastop | Ano |
| Počet Programů | 10 |
| Třída Účinnosti Odstřeďování | A |
| Záruční Doba | 24 měsíců |
| Program Pro Alergiky | ANO |
| Český Panel | ANO |
| Úzká | NE |
| Značka Kvality Dtest | NE |
| Profesionální Výrobek | NE |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Provedení Výrobku | bílá barva |
| Systém Automatického Dávkování | NE |
| Přívodní A Odpadní Hadice V Balení | ANO |
| Instalace | Volně stojící spotřebič |
| Délka Napouštěcí Hadice (Cm) | 150 |
| Požad. Jištění (A) | 10 |
| Energetická Třída 2021 | A |
| Smart Funkce | ANO |
| Amazon Alexa | NE |
| Vhodné Pro Kuchyně Ikea Metod | NE |
| Napájecí Napětí (V) | 230 |
| Konstrukce Pračky/sušičky | plněná zepředu |
| Otevírání Dveří | levé |
| Index Účinnosti Praní | 1.04 |
| Doba Trvání Eko-Programu (Hod.) | 3 |
| Ochrana Proti Úniku Vody | ANO |
| Třída Účinnosti Odstředění | B |
| Barva | Bílá |
| Délka Cyklu, Program Eco 40-60 | 3 |
| Nožičky | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka A Nožičky | 4 nastavitelné nožky |
| Třída Energetické Účinnosti | A |
| Hloubka (Cm) | 71.00 |
| Třída Hlučnosti | B |
| Výška (Cm) | 90.00 |
| Kapacita Prádla Pro Praní (Kg) | 9 |
| Vážená Spotřeba Energie Za 100 Cyklů (Kwh) | 49 |
| Vážená Spotřeba Vody Za Cyklus (L) | 49 |
| Ukazatel Zbytkového Času | ANO |
| Regulace Spotřeby Vody | množstevní automatika |
| Rozšířená Záruka | AEG doživotní záruka na Ökoinvertor motor |
| Rozměry (Mm) | 847x597x631 |
| Objem Bubnu (L) | 69 |
| Počet Přihrádek Dávkovače Pracího Prostředku | 2+1 |
| Maximální Rozměry Vxšxh (Mm) | 847 x 597 x 660 |
| Délka Vypouštěcí Hadice (Cm) | 145 |
| Barva Ovládacího Panelu | Nerezová ocel |
| Příkon (W) | 2200 |
| Přední Dvířka | stříbrná |
| Šířka (Cm) | 64.00 |
| Google Home | NE |
| Parní Pračka | ANO |
| Hlučnost Při Odstřeďování (Db) | 75 |
| Úroveň Emisí Hluku Šířeného Vzduchem (Db(A) Re 1Pw) | 75 |
| Třída Emisí Hluku Šířeného Vzduchem | B |
| Délka Kabelu (M) | 1.8 |
| Zbytkový Obsah Vlhkosti (%) | 50 |
| Jazyk Na Panelu | Angličtina, symboly |
| Max. Počet Otáček Za Minutu (Ot/min) | 1600 |
| Odhadované Náklady Praní Za 1 Rok (Kč) | 1114 |
| Odhadované Náklady Praní Za 5 Let (Kč) | 5568 |
| Odhadované Náklady Praní Za 10 Let (Kč) | 11135 |
| Speciální Programy | OKOPower, antialergický, pára - osvěžení, rychlý 20 minutový 3 kg |
| Vlastní Systém | ANO |
| Nezvykle Nízké Hodnoty Spotřeby | 0.33 kWh, 54 l při programu bavlna 60° s náplní 9 kg |
| Funkce | zap./vyp., start/pauza |
| Woolmark | Woolmark zelený + Prémiová certifikace Ariel/Lenor |
| Max. Rychlost Odstřeďování (Ot./min.) | 1551 |
| Hmotnost (Kg) | 84.000 |
| Ean | 7332543532025 |
| Hloubka Pračky (Cm) | 60 |
| Soft Opening | |
| Smart Diagnostika | ANO |
| Hloubka S Přesahem (Cm) | 66 |
| Šířka Pračky (Cm) | 60 |
| Výška Pračky (Cm) | 85 |
| Prací Programy | OKOPower, ColourPro, Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, pára, 20 min. - 3 kg, outdoor, džíny , antialergický , máchání , vypouštění , odstřeďování , čištění pračky, povlečení, peřiny, sport, mikrovlákno, ručníky, fleece , pracovní |