Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
Pračka se sušičkou ETA 387390000AD
Clean+ | |
Microban | |
Objem Bubnu (L) | |
Odložený Start | Ano |
Displej | ano |
Typ | Volně stojící |
Třída Účinnosti Odstřeďování | B |
Počet Programů | 13 |
Záruční Doba | 24 měsíců |
Provedení Sušičky | kondenzační |
Český Panel | ANO |
Značka Kvality Dtest | NE |
Distribuce | oficiální ČR |
Provedení Výrobku | bílá barva |
Systém Automatického Dávkování | NE |
Přívodní A Odpadní Hadice V Balení | ANO |
Smart Funkce | NE |
Amazon Alexa | NE |
Apple Homekit | NE |
Vlastní Systém | NE |
Vhodné Pro Kuchyně Ikea Metod | NE |
Výška (Cm) | 88.50 |
Konstrukce Pračky/sušičky | plněná zepředu |
Otevírání Dveří | levé |
Doba Trvání Eko-Programu (Hod.) | 3 |
Program Pro Alergiky | NE |
Ochrana Proti Úniku Vody | ANO |
Třída Hlučnosti | A |
Max. Počet Otáček Za Minutu (Ot/min) | 1400 |
Ukazatel Zbytkového Času | ANO |
Regulace Spotřeby Vody | množstevní automatika |
Google Home | NE |
Parní Pračka | ANO |
Aquastop | NE |
Energetická Třída 2021 | D |
Hmotnost (Kg) | 66.000 |
Kapacita Prádla Pro Praní (Kg) | 8 |
Šířka (Cm) | 65.50 |
Hlučnost Při Odstřeďování (Db) | 72 |
Hloubka (Cm) | 55.50 |
Provedení Pračky | pračka se sušičkou |
Volba Otáček Na Odstředění | nastavení otáček |
Kapacita Prádla Pro Sušení (Kg) | 6 |
Vážená Spotřeba Vody Za Cyklus (L) | 48 |
Hlučnost Při Sušení (Db) | |
Index Účinnosti Praní | 1.031 |
Smart Diagnostika | NE |
Vážená Spotřeba Energie Za 100 Cyklů (Kwh) | 47 |
Úzká | ANO |
Šířka Pračky/sušičky (Cm) | 60 |
Výška Pračky/sušičky (Cm) | 85 |
Vážená Spotřeba Vody Pro Praní A Sušení (L) | 90 |
Úsporný Spotřebič | NE |
Hloubka Pračky/sušičky (Cm) | 48 |
Hloubka S Přesahem (Cm) | 52.1 |
Vážená Spotřeba Energie Praní A Sušení Pro 100 Cyklů (Kwh) | 308 |
Výpis Programů | PET bavlna 20°C, rychlý 59', ECO 40-60, vlna, lůžkoviny, odstředění, čištění bubnu, syntetika, praní a sušení, sušení, rychlý 15', dětské, mix, bavlna |
Speciální Programy | Parní funkce |
Ean | 8590393368310 |
<P><Strong>Pračka Se Sušičkou Eta 387390000Ad</strong></p><Ul><Li>Předem Plněná Pračka Se Sušičkou </li><Li>Digitální Invertorový Motor </li><Li>Energetická Třída Při Praní A </li><Li>Energetická Třída Při Praní A Sušení D </li><Li>Účinnost Odstřeďování B | 8 kg prádla </li><li>Kapacita pro sušení |