Na vybrané produkty.
nad 1000,- dárek
z české distribuce
v oboru na trhu
| Počet Programů | |
| Clean+ | |
| Microban | |
| Regulace Spotřeby Vody | |
| Energetická Třída | E |
| Vážená Spotřeba Energie Praní A Sušení Pro 100 Cyklů | 250 |
| Odložený Start | Ano |
| Displej | ano |
| Typ | Volně stojící |
| Třída Účinnosti Odstřeďování | B |
| Záruční Doba | 24 měsíců |
| Provedení Sušičky | kondenzační |
| Program Pro Alergiky | ANO |
| Distribuce | oficiální ČR |
| Provedení Výrobku | bílá barva |
| Systém Automatického Dávkování | NE |
| Přívodní A Odpadní Hadice V Balení | ANO |
| Instalace | Volně stojící spotřebič |
| Požad. Jištění (A) | 10 |
| Smart Funkce | NE |
| Amazon Alexa | NE |
| Vlastní Systém | NE |
| Vhodné Pro Kuchyně Ikea Metod | NE |
| Energetická Třída 2021 | E |
| Napájecí Napětí (V) | 230 |
| Konstrukce Pračky/sušičky | plněná zepředu |
| Otevírání Dveří | levé |
| Index Účinnosti Praní | 1.04 |
| Doba Trvání Eko-Programu (Hod.) | 3 |
| Ochrana Proti Úniku Vody | ANO |
| Nožičky | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka A Nožičky | 4 nastavitelné nožky |
| Délka Napouštěcí Hadice (Cm) | 130 |
| Woolmark | Modrý |
| Třída Hlučnosti | B |
| Ukazatel Zbytkového Času | ANO |
| Příkon (W) | 2200 |
| Google Home | NE |
| Parní Pračka | ANO |
| Kapacita Prádla Pro Praní (Kg) | 8 |
| Vážená Spotřeba Energie Za 100 Cyklů (Kwh) | 63 |
| Vážená Spotřeba Vody Za Cyklus (L) | 47 |
| Délka Kabelu (M) | 1.8 |
| Český Panel | NE |
| Hmotnost (Kg) | 71.000 |
| Hlučnost Při Odstřeďování (Db) | 76 |
| Rozšířená Záruka | Electrolux 10 let záruka na Ökoinvertor motor |
| Typ Motoru | ÖKOInvertor |
| Provedení Pračky | pračka se sušičkou |
| Kapacita Prádla Pro Sušení (Kg) | 4 |
| Objem Bubnu (L) | 55 |
| Volba Otáček Na Odstředění | nastavení otáček |
| Způsob Sušení | kondenzační |
| Kapacita Sušičky (Kg) | 4 |
| Kapacita Sušení (Kg) | 4,0 |
| Objem Bubnu (L) | 55 |
| Délka Vypouštěcí Hadice (Cm) | 140 |
| Šířka (Cm) | 63.40 |
| Max. Počet Otáček Za Minutu (Ot/min) | 1600 |
| Kapacita Praní (Kg) | 8 |
| Ovládání | Střední LED displej |
| Maximální Rychlost Odstřeďování (Ot./min) | 1600 |
| Max. Rychlost Odstřeďování (Ot./min.) | 1600 |
| Hloubka (Cm) | 64.60 |
| Hloubka Pračky/sušičky (Cm) | 57.2 |
| Hlučnost Při Sušení (Db) | 60 |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Energie Bez Sušičky (Kwh) | 180 |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Energie Se Sušičkou (Kwh) | 1070 |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Vody Bez Sušičky (L) | 10800 |
| Odhadovaná Roční Spotřeba Vody Se Sušičkou (L) | 19400 |
| Vážená Spotřeba Vody Pro Praní A Sušení (L) | 55 |
| Vážená Spotřeba Energie Praní A Sušení Pro 100 Cyklů (Kwh) | 250 |
| Speciální Programy | SteamCare, antialergický , SportWear |
| Maximální Náplň Praní (Kg) | 8 |
| Druhy Programů | Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna , Steam FreshScent, odstřeď./vypouštění, máchání , čištění pračky, antialergický , Sport Wear, outdoor, džínovina, One GO 1h 1Kg |
| Rozměry Spotřebiče Vxšxh (Mm) | 847 x 597 x 551 |
| Rozměry (Mm) | 847x597x551 |
| Hloubka (Mm) S Přesahy (Vč. Dvířek, Desky Ap.) | 573 |
| Typ Plnícího Otvoru | D Grey M |
| Prací Programy | Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna , Steam FreshScent, odstřeď./vypouštění, máchání , čištění pračky, antialergický , Sport Wear, outdoor, džínovina, One GO 1h 1Kg |
| Výška (Cm) | 89.80 |
| Ean | 7332543632275 |
| Aquastop | |
| Smart Diagnostika | NE |
| Hloubka S Přesahem (Cm) | 60 |